Styrkelyft klassisk herrar
Knäböj
Viktklass | Lyftare | Datum | Vikt |
---|---|---|---|
59kg | |||
66kg | Per Pannanen | 2012-01-29 | 140kg |
74kg | Viktor Arbhede | 2016-09-07 | 197,5kg |
83kg | Joakim Turesson | 2010-06-12 | 175kg |
93kg | Patrik Turesson | 2011-08-20 | 247,5kg |
105kg | Marcus Denke | 2011-08-20 | 225kg |
120kg | Fredrik Gudmundsson | 2014-07-05 | 270kg |
120+kg | Fredrik Gudmundsson | 2012-11-11 | 265kg |
Bänkpress
Viktklass | Lyftare | Datum | Vikt |
---|---|---|---|
59kg | |||
66kg | Per Pannanen | 2012-01-29 | 125kg |
74kg | Viktor Arbhede | 2014-11-02 | 125kg |
83kg | Joakim Turesson | 2010-06-12 | 137,5kg |
93kg | Patrik Turesson | 2011-08-20 | 172,5kg |
105kg | Joakim Olander | 2014-05-09 | 165kg |
120kg | Fredrik Gudmundsson | 2015-07-04 | 202,5kg |
120+kg | Fredrik Gudmundsson | 2012-11-11 | 210kg |
Marklyft
Viktklass | Lyftare | Datum | Vikt |
---|---|---|---|
59kg | |||
66kg | Per Pannanen | 2012-01-29 | 217,5kg |
74kg | Viktor Arbhede | 2015-02-08 | 227,5kg |
83kg | Joakim Turesson | 2010-06-12 | 230kg |
93kg | Patrik Turesson | 2011-08-20 | 277,5kg |
105kg | Marcus Denke | 2011-08-20 | 295kg |
120kg | Fredrik Gudmundsson | 2015-03-20 | 317kg |
120+kg | Fredrik Gudmundsson | 2012-01-29 | 315kg |
Total
Viktklass | Lyftare | Datum | Vikt |
---|---|---|---|
59kg | |||
66kg | Per Pannanen | 2012-01-28 | 482,5kg |
74kg | Viktor Arbhede | 2016-07-09 | 567,5kg |
83kg | Joakim Turesson | 2010-06-12 | 542,5kg |
93kg | Patrik Turesson | 2011-08-20 | 697,5kg |
105kg | Marcus Denke | 2011-08-20 | 667,5kg |
120kg | Fredrik Gudmundsson | 2013-11-10 | 755kg |
120+kg | Fredrik Gudmundsson | 2012-11-11 | 785kg |