Styrkelyft klassisk damer
Knäböj
Viktklass | Lyftare | Datum | Vikt |
---|---|---|---|
47kg | |||
52kg | |||
57kg | Monica Smådahl | 2015-03-20 | 92,5kg |
63kg | Monica Smådahl | 2015-02-08 | 85kg |
69kg | |||
76kg | |||
84kg | Sofie Johansson | 2015-02-08 | 140kg |
84+kg |
Bänkpress
Viktklass | Lyftare | Datum | Vikt |
---|---|---|---|
47kg | |||
52kg | |||
57kg | Monica Smådahl | 2015-03-20 | 60kg |
63kg | Monica Smådahl | 2015-02-08 | 57,5kg |
69kg | |||
76kg | |||
84kg | Sofie Johansson | 2015-02-08 | 60kg |
84+kg |
Marklyft
Viktklass | Lyftare | Datum | Vikt |
---|---|---|---|
47kg | |||
52kg | |||
57kg | Monica Smådahl | 2015-07-02 | 130kg |
63kg | Monica Smådahl | 2015-02-08 | 125kg |
69kg | |||
76kg | |||
84kg | Sofie Johansson | 2015-02-08 | 165kg |
84+kg |
Total
Viktklass | Lyftare | Datum | Vikt |
---|---|---|---|
47kg | |||
52kg | |||
57kg | Monica Smådahl | 2015-03-20 | 280kg |
63kg | Monica Smådahl | 2015-02-08 | 267,5kg |
69kg | |||
76kg | |||
84kg | Sofie Johansson | 2015-02-08 | 360kg |
84+kg |