Styrkelyft utrustat damer
Knäböj
Viktklass | Lyftare | Datum | Vikt |
---|---|---|---|
47kg | |||
52kg | |||
57kg | Monica Smådahl | 2015-01-30 | 130kg |
63kg | Monica Smådahl | 2015-05-16 | 130kg |
69kg | |||
76kg | |||
84kg | |||
84+kg |
Bänkpress
Viktklass | Lyftare | Datum | Vikt |
---|---|---|---|
47kg | |||
52kg | |||
57kg | Monica Smådahl | 2015-01-30 | 80kg |
63kg | Monica Smådahl | 2015-05-16 | 92,5kg |
69kg | |||
76kg | |||
84kg | |||
84+kg |
Marklyft
Viktklass | Lyftare | Datum | Vikt |
---|---|---|---|
47kg | |||
52kg | |||
57kg | Monica Smådahl | 2015-01-30 | 140kg |
63kg | Monica Smådahl | 2015-05-16 | 150kg |
69kg | |||
76kg | |||
84kg | |||
84+kg |
Total
Viktklass | Lyftare | Datum | Vikt |
---|---|---|---|
47kg | |||
52kg | |||
57kg | Monica Smådahl | 2015-01-30 | 350kg |
63kg | Monica Smådahl | 2015-05-16 | 372,5kg |
69kg | |||
76kg | |||
84kg | |||
84+kg |